地址:郑州市经济技术开发区第二大街166号
电话:0371-53721622/33
传真:0371-66881397
Q Q:359838677
售后服务专线:18939268752
合作与投诉:13673650607
发布时间:2019-10-17 来源:榴莲视频APP在线观看最新净水 浏览:次
项 目 | 卫生要求 |
色度 | 增加量 ≤5度 |
浑浊度 | 增加量 ≤ 0.5度(NTU) |
臭和味 | 无异臭和异味 |
肉眼可见物 | 不产生任何肉眼可见的碎片杂物等 |
项 目 | 卫生要求 |
耗氧量 | 增加量≤2(以O2计,mg/L) |
项 目 | 卫生要求 |
铅 | 增加量≤ 0.001 mg/L |
镉 | 增加量≤ 0.0005 mg/L |
汞 | 增加量≤ 0.0002 mg/L |
铬(六价) | 增加量≤ 0.005 mg/L |
砷 | 增加量≤ 0.005 mg/L |
酚 | 增加量≤ 0.002 mg/L |
项 目 | 卫生要求 |
细菌总数 | ≤ 100 CFU/mL |
总大肠菌群 | 每100mL 水样不得检出 |
粪大肠菌群 | 每100mL 水样不得检出 |
项 目 | 起始浓度,mg/L | 去除率 % |
砷(As3+) | 0.30 | ≥83 |
镉 | 0.03 | ≥83 |
铬(六价) | 0.15 | ≥67 |
氟化物 | 8.0 | ≥75 |
铅 | 0.15 | ≥90 |
硝酸盐氮 | 30.0 | ≥67 |
指 标 | 起始浓度,mg/L | 去除率 % |
四氯化碳 | 78 | ≥98 |
三氯甲烷 | 300 | ≥95 |
指 标 | 限 值 |
色度 | 5度 |
浑浊度 | 1度(NTU) |
臭和味 | 不得有能觉察的臭和味 |
肉眼可见物 | 不得含有 |
pH值 | 高于5.0 |
铅 | 0.01 mg/L |
砷 | 0.01 mg/L |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002 mg/L |
耗氧量 | 1.0 mg/L |
三氯甲烷 | 15 mg/L |
四氯化碳 | 1.8 mg/L |
细菌总数 | 20 CFU/mL |
总大肠菌群 | 每100mL水样不得检出 |
粪大肠菌群 | 每100mL水样不得检出 |
上一篇: 返回列表
下一篇:食品生产许可(SC)证申请书
1、操作原理:超滤是通过物理隔离的方式,将水中的大分子杂质、悬浮物和微生物等过滤掉,而反渗透则是利用反渗透膜对水进行筛选,将水中的溶解性离子和微生物等分子级别的杂质过滤
1.原水箱水位保护功能:当系统检测到水位过高时,控制器将自动关闭注水功能;相反,当系统检测到水位过低时,控制器会自动打开补水功能。2..非水保护功能:当系统无水运行时,控制器将自